Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Ronde 19 - 14-2-2025
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pieter Koppelaar Hans van Capelleveen 1−0
2 Jan Dijkhuizen Dion Vaessen 1−0
3 Eric de Winter Julian Hul 1−0
4 Martijn Roest Bert Vonk 1−0
5 Ted de Greef Victor Hessels 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen MvdB   Afw met bericht
2 Dries van Eijk   Afw met bericht
3 Lazlo van Kuijk   Afw met bericht
4 André van Kuijk   Afw met bericht
5 Walter Manschot   Afw met bericht
6 Wim Louwman   Afw met bericht
7 Martijn Ruumpol   Afw met bericht
8 Kevin Deenik   Afw met bericht
9 Stephan Sneijders   Afw met bericht
10 Robert Ratering   Afw met bericht
11 Christiaan Dieperink   Afw met bericht
12 Jan Stuut   Afw met bericht
13 Theo Koeweiden   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 Pieter Koppelaar 17 12 2 1 853,0 60,0 60,0 −1 1 1888 2029 1823 205,5 153,00
2 Jan Dijkhuizen 15 8 4 2 714,8 59,0 59,0 2 2 1909 1830 1923 196,0 120,25
3 Eric de Winter 14 4 6 3 600,5 58,0 57,0 −1 1 1759 1836 1719 208,5 101,75
4 Hans van Capelleveen 12 5 2 3 578,8 57,0 58,0 0 −3 1858 1796 1871 198,5 102,75
5 Julian Hul 14 4 3 6 515,3 56,0 56,0 −1 −3 1796 1643 1859 183,5 75,75
6 Dion Vaessen 16 5 1 8 456,8 55,0 55,0 0 −2 1519 1586 1506 179,0 63,25
7 Dries van Eijk 7 3 2 2 392,0 54,0 54,0 −1 1 1787 1773 1788 194,0 101,00
8 Walter Manschot 12 5 4 3 390,0 53,0 53,0 2 2 1696 1648 1708 175,0 96,25
9 Kevin Deenik 9 5 0 4 381,0 52,0 52,0 1 1 1569 1703 1535 192,0 91,00
10 Stephan Sneijders 11 4 2 5 326,5 51,0 51,0 −1 1 1521 1526 1524 167,5 74,75
11 Martijn Ruumpol 9 2 3 4 277,5 50,0 50,0 −1 −2 1628 1634 1630 174,5 74,50
12 Martijn Roest 14 3 1 9 248,3 49,0 47,0 1 3 1398 1424 1400 160,0 46,75
13 Ted de Greef 10 3 2 5 241,0 48,0 49,0 0 1 1439 1447 1440 164,0 69,75
14 André van Kuijk 2 2 0 0 221,0 47,0 48,0 0 1 1721 1973 1709 196,0 106,75
15 Bert Vonk 12 2 1 8 196,2 46,0 46,0 −1 −1 1462 1376 1500 153,0 48,25
16 Victor Hessels 6 2 0 4 139,0 45,0 43,0 0 −1 1325 1454 1311 160,5 70,25
17 Koen MvdB 1 0 1 0 137,5 44,0 45,0 1 1 1992 1627 2000 179,5 89,75
18 Lazlo van Kuijk 0 0 0 0 110,0 43,0 44,0 0 0 1742 1742 180,5 90,25
19 Theo Koeweiden 2 1 0 1 85,0 42,0 42,0 0 1 1656 1557 1660 180,0 89,25
20 Jan Stuut 2 1 0 1 79,0 41,0 41,0 0 −1 1502 1538 1500 180,5 89,25
21 Wim Louwman 0 0 0 0 40,0 40,0 40,0 0 0 1707 1707 180,5 90,25
22 Robert Ratering 0 0 0 0 39,0 39,0 39,0 0 0 1470 1470 180,5 90,25
23 Christiaan Dieperink 2 0 0 2 38,0 38,0 38,0 0 1 1376 1070 1391 162,5 72,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software