Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Ronde 18 - 7-2-2025
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kevin Deenik Pieter Koppelaar 0−1
2 Jan Dijkhuizen Hans van Capelleveen ½−½
3 Stephan Sneijders Eric de Winter ½−½
4 Bert Vonk Dion Vaessen 0−1
5 Walter Manschot Jan Stuut 1−0
6 Victor Hessels Julian Hul 0−1
7 Martijn Roest Martijn Ruumpol 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen MvdB   Afw met bericht
2 Dries van Eijk   Afw met bericht
3 Lazlo van Kuijk   Afw met bericht
4 André van Kuijk   Afw met bericht
5 Wim Louwman   Afw met bericht
6 Robert Ratering   Afw met bericht
7 Ted de Greef   Afw met bericht
8 Christiaan Dieperink   Afw met bericht
9 Theo Koeweiden   Afw met bericht

Ronde 18
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 Pieter Koppelaar 16 11 2 1 796,0 60,0 60,0 −2 −4 1877 2002 1823 182,5 134,00
2 Jan Dijkhuizen 14 7 4 2 660,8 59,0 59,0 1 1 1907 1823 1923 176,5 105,75
3 Hans van Capelleveen 11 5 2 2 579,8 58,0 58,0 1 −2 1867 1829 1871 179,5 100,25
4 Eric de Winter 13 3 6 3 544,5 57,0 57,0 −2 −1 1747 1810 1719 186,5 87,25
5 Julian Hul 13 4 3 5 514,8 56,0 56,0 0 −2 1808 1661 1859 167,0 73,50
6 Dion Vaessen 15 5 1 7 455,8 55,0 55,0 1 −1 1522 1591 1506 160,5 60,75
7 Dries van Eijk 7 3 2 2 391,0 54,0 54,0 −1 1 1787 1773 1788 174,0 91,25
8 Walter Manschot 12 5 4 3 388,0 53,0 52,0 2 2 1696 1648 1708 155,5 84,75
9 Kevin Deenik 9 5 0 4 384,5 52,0 53,0 1 1 1570 1707 1535 174,5 83,25
10 Stephan Sneijders 11 4 2 5 326,5 51,0 51,0 −1 1 1521 1526 1524 150,0 67,00
11 Martijn Ruumpol 9 2 3 4 275,0 50,0 50,0 −1 −2 1628 1630 1630 155,5 65,50
12 Ted de Greef 9 3 2 4 242,0 49,0 49,0 −1 −2 1452 1501 1440 152,5 69,00
13 André van Kuijk 2 2 0 0 221,0 48,0 48,0 0 1 1721 1973 1709 176,5 96,50
14 Martijn Roest 13 2 1 9 201,2 47,0 46,0 0 2 1387 1377 1400 141,5 36,25
15 Bert Vonk 11 2 1 7 196,3 46,0 47,0 0 2 1474 1417 1500 141,0 46,25
16 Koen MvdB 1 0 1 0 137,5 45,0 45,0 1 1 1992 1627 2000 161,0 80,50
17 Lazlo van Kuijk 0 0 0 0 110,0 44,0 44,0 0 0 1742 1742 162,0 81,00
18 Victor Hessels 5 1 0 4 89,0 43,0 43,0 1 1 1312 1363 1311 137,0 54,25
19 Theo Koeweiden 2 1 0 1 85,0 42,0 42,0 0 1 1656 1551 1660 161,0 79,50
20 Jan Stuut 2 1 0 1 79,0 41,0 41,0 0 −1 1502 1538 1500 162,0 80,00
21 Wim Louwman 0 0 0 0 40,0 40,0 40,0 0 0 1707 1707 162,0 81,00
22 Robert Ratering 0 0 0 0 39,0 39,0 39,0 0 0 1470 1470 162,0 81,00
23 Christiaan Dieperink 2 0 0 2 38,0 38,0 38,0 0 1 1377 1077 1391 145,5 64,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software