Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Ronde 16 - 24-1-2025
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Dijkhuizen Pieter Koppelaar 0−1
2 Dion Vaessen Hans van Capelleveen 0−1
3 Julian Hul Kevin Deenik 0−1
4 Victor Hessels Walter Manschot 0−1
5 Dries van Eijk Theo Koeweiden 1−0
6 Christiaan Dieperink Ted de Greef 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen MvdB   Afw met bericht
2 Lazlo van Kuijk   Afw met bericht
3 Eric de Winter   Afw met bericht
4 André van Kuijk   Afw met bericht
5 Wim Louwman   Afw met bericht
6 Martijn Ruumpol   Afw met bericht
7 Stephan Sneijders   Afw met bericht
8 Bert Vonk   Afw met bericht
9 Robert Ratering   Afw met bericht
10 Martijn Roest   Afw met bericht
11 Jan Stuut   Afw met bericht

Ronde 16
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 Pieter Koppelaar 14 9 2 1 687,0 60,0 60,0 0 −2 1867 1977 1823 143,5 101,00
2 Jan Dijkhuizen 12 6 3 2 585,8 59,0 59,0 1 2 1907 1815 1923 139,5 82,00
3 Eric de Winter 11 3 5 2 522,7 58,0 58,0 −2 −2 1757 1867 1719 146,5 73,75
4 Hans van Capelleveen 9 5 1 2 509,0 57,0 57,0 2 −1 1866 1822 1871 140,0 80,00
5 Julian Hul 11 3 2 5 445,3 56,0 56,0 2 2 1811 1657 1859 130,5 52,25
6 Dion Vaessen 14 4 1 7 380,3 55,0 55,0 2 2 1512 1566 1506 124,0 41,75
7 Dries van Eijk 7 3 2 2 363,0 54,0 54,0 −1 1 1787 1772 1788 137,0 71,75
8 Kevin Deenik 8 5 0 3 358,0 53,0 53,0 0 −1 1572 1730 1535 138,0 72,00
9 Walter Manschot 10 4 3 3 319,0 52,0 52,0 0 −1 1690 1613 1708 121,0 62,25
10 Stephan Sneijders 10 4 1 5 272,5 51,0 51,0 −2 −2 1515 1501 1524 115,5 50,75
11 Martijn Ruumpol 8 2 3 3 250,5 50,0 50,0 0 −1 1642 1701 1630 128,0 55,00
12 Ted de Greef 9 3 2 4 242,0 49,0 49,0 −1 −2 1452 1500 1440 120,5 53,25
13 André van Kuijk 2 2 0 0 197,0 48,0 48,0 0 1 1721 1978 1709 141,0 78,00
14 Bert Vonk 9 2 1 5 196,3 47,0 47,0 −2 −2 1484 1442 1500 113,0 44,00
15 Martijn Roest 12 1 1 9 151,2 46,0 46,0 −1 1 1372 1284 1400 108,5 20,75
16 Koen MvdB 1 0 1 0 137,5 45,0 45,0 1 1 1993 1642 2000 127,5 63,75
17 Lazlo van Kuijk 0 0 0 0 110,0 44,0 44,0 0 0 1742 1742 128,0 64,00
18 Victor Hessels 3 1 0 2 89,0 43,0 43,0 1 1 1315 1395 1311 116,5 52,75
19 Jan Stuut 1 1 0 0 80,0 42,0 42,0 1 1 1506 1776 1500 134,5 70,75
20 Theo Koeweiden 1 0 0 1 41,0 41,0 41,0 −1 −1 1654 1388 1660 121,0 56,25
21 Wim Louwman 0 0 0 0 40,0 40,0 40,0 0 0 1707 1707 128,0 64,00
22 Robert Ratering 0 0 0 0 39,0 39,0 39,0 0 0 1470 1470 128,0 64,00
23 Christiaan Dieperink 2 0 0 2 38,0 38,0 38,0 0 1 1377 1079 1391 114,0 49,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software