Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Ronde 15 - 17-1-2025
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dion Vaessen Stephan Sneijders 0−1
2 Martijn Roest Victor Hessels 0−1
3 Pieter Koppelaar Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen MvdB   Afw voor club
2 Jan Dijkhuizen   Afw voor club
3 Hans van Capelleveen   Afw voor club
4 Julian Hul   Afw voor club
5 Dries van Eijk   Afw met bericht
6 Lazlo van Kuijk   Afw met bericht
7 Eric de Winter   Afw voor club
8 André van Kuijk   Afw met bericht
9 Walter Manschot   Afw met bericht
10 Wim Louwman   Afw met bericht
11 Martijn Ruumpol   Afw met bericht
12 Kevin Deenik   Afw met bericht
13 Bert Vonk   Afw met bericht
14 Robert Ratering   Afw met bericht
15 Ted de Greef   Afw met bericht
16 Christiaan Dieperink   Afw met bericht
17 Jan Stuut   Afw met bericht
18 Theo Koeweiden   Afw met bericht

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 Pieter Koppelaar 13 8 2 1 629,0 60,0 60,0 1 −1 1856 1941 1823 125,0 85,00
2 Jan Dijkhuizen 11 6 3 1 584,8 59,0 59,0 0 1 1918 1855 1923 122,0 78,00
3 Eric de Winter 11 3 5 2 523,2 58,0 58,0 −2 −2 1758 1868 1719 130,0 66,00
4 Hans van Capelleveen 8 4 1 2 455,0 57,0 57,0 3 3 1864 1813 1871 122,5 67,50
5 Julian Hul 10 3 2 4 445,3 56,0 56,0 1 1 1827 1706 1859 116,0 50,25
6 Dion Vaessen 13 4 1 6 379,3 55,0 55,0 1 1 1514 1570 1506 107,5 38,75
7 Dries van Eijk 6 2 2 2 322,0 54,0 54,0 −2 −3 1781 1735 1788 117,0 57,75
8 Kevin Deenik 7 4 0 3 301,0 53,0 53,0 1 1 1556 1663 1535 117,0 58,00
9 Walter Manschot 9 3 3 3 276,5 52,0 52,0 1 1 1688 1606 1708 102,0 48,50
10 Stephan Sneijders 10 4 1 5 271,5 51,0 50,0 −2 −2 1514 1499 1524 100,5 43,25
11 Martijn Ruumpol 8 2 3 3 252,0 50,0 51,0 0 −1 1642 1699 1630 111,0 47,00
12 Ted de Greef 8 2 2 4 203,5 49,0 49,0 0 −1 1444 1466 1440 102,0 42,00
13 André van Kuijk 2 2 0 0 197,0 48,0 48,0 0 1 1721 1978 1709 124,5 69,25
14 Bert Vonk 9 2 1 5 192,3 47,0 47,0 −2 −2 1484 1442 1500 99,0 37,75
15 Martijn Roest 12 1 1 9 150,2 46,0 46,0 −1 1 1372 1284 1400 97,5 17,00
16 Koen MvdB 1 0 1 0 138,0 45,0 45,0 1 1 1993 1642 2000 112,0 56,00
17 Lazlo van Kuijk 0 0 0 0 110,0 44,0 44,0 0 0 1742 1742 112,5 56,25
18 Victor Hessels 2 1 0 1 85,0 43,0 39,0 0 −1 1317 1428 1311 107,0 52,25
19 Jan Stuut 1 1 0 0 81,0 42,0 43,0 1 1 1506 1784 1500 119,0 63,00
20 Theo Koeweiden 0 0 0 0 42,0 41,0 42,0 0 0 1660 1660 112,5 56,25
21 Wim Louwman 0 0 0 0 41,0 40,0 41,0 0 0 1707 1707 112,5 56,25
22 Robert Ratering 0 0 0 0 40,0 39,0 40,0 0 0 1470 1470 112,5 56,25
23 Christiaan Dieperink 1 0 0 1 38,0 38,0 38,0 −1 −1 1385 1107 1391 106,0 49,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software