Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Ronde 11 - 29-11-2024
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eric de Winter Jan Dijkhuizen ½−½
2 Julian Hul Walter Manschot 1−0
3 Ted de Greef Dion Vaessen ½−½ +/−
4 Stephan Sneijders Martijn Roest 1−0
5 Hans van Capelleveen Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen MvdB   Afw met bericht
2 Pieter Koppelaar   Afw met bericht
3 Dries van Eijk   Afw voor club
4 Lazlo van Kuijk   Afw voor club
5 André van Kuijk   Afw voor club
6 Wim Louwman   Afw met bericht
7 Martijn Ruumpol   Afw met bericht
8 Kevin Deenik   Afw voor club
9 Bert Vonk   Afw met bericht
10 Robert Ratering   Afw met bericht
11 Victor Hessels   Anders 1
12 Christiaan Dieperink   Anders 1

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 Jan Dijkhuizen 9 5 3 1 469,5 60,0 60,0 −1 −2 1916 1846 1923 62,0 40,00
2 Pieter Koppelaar 9 5 2 1 419,3 59,0 59,0 0 1 1835 1862 1823 66,5 41,75
3 Eric de Winter 9 2 5 1 411,7 58,0 58,0 0 1 1751 1873 1719 71,5 38,25
4 Julian Hul 8 3 2 2 391,5 57,0 57,0 1 1 1848 1772 1859 65,5 33,00
5 Hans van Capelleveen 6 3 1 1 338,8 56,0 56,0 1 1 1867 1810 1871 67,0 39,50
6 Dries van Eijk 6 2 2 2 300,5 55,0 55,0 −2 −3 1782 1740 1788 65,5 32,25
7 Dion Vaessen 9 3 1 4 295,0 54,0 54,0 0 −1 1520 1614 1506 60,0 24,00
8 Walter Manschot 7 3 2 2 257,0 53,0 53,0 1 −1 1706 1676 1708 57,0 28,00
9 Kevin Deenik 6 3 0 3 248,0 52,0 51,0 0 −1 1547 1628 1535 60,5 26,75
10 Martijn Ruumpol 6 2 2 2 231,5 51,0 52,0 0 1 1648 1756 1630 61,5 28,00
11 Ted de Greef 7 2 2 3 201,0 50,0 50,0 1 2 1450 1506 1440 54,5 23,00
12 Stephan Sneijders 6 2 1 3 168,0 49,0 48,0 0 1 1509 1430 1524 49,0 20,50
13 Martijn Roest 10 1 1 7 152,7 48,0 49,0 −1 −1 1390 1366 1400 55,5 9,00
14 André van Kuijk 1 1 0 0 142,0 47,0 47,0 −1 −1 1714 1909 1709 65,0 35,00
15 Bert Vonk 7 0 1 5 101,2 46,0 46,0 0 1 1465 1210 1500 46,5 8,75
16 Koen MvdB 1 0 1 0 93,5 45,0 45,0 1 1 1993 1647 2000 60,5 30,25
17 Lazlo van Kuijk 0 0 0 0 88,0 44,0 44,0 0 0 1742 1742 60,5 30,25
18 Wim Louwman 0 0 0 0 43,0 43,0 43,0 0 0 1707 1707 60,5 30,25
19 Robert Ratering 0 0 0 0 42,0 42,0 42,0 0 0 1470 1470 60,5 30,25
20 Victor Hessels 0 0 0 0 41,0 41,0 41,0 0 0 1311 1311 60,5 30,25
21 Christiaan Dieperink 0 0 0 0 40,0 40,0 40,0 0 0 1391 1391 60,5 30,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software