Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Ronde 17 - 31-1-2025
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eric de Winter Pieter Koppelaar 0−1
2 Bert Vonk Jan Dijkhuizen 0−1
3 Walter Manschot Julian Hul ½−½
4 Theo Koeweiden Victor Hessels 1−0
5 Hans van Capelleveen Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen MvdB   Afw met bericht
2 Dries van Eijk   Afw voor club
3 Lazlo van Kuijk   Afw met bericht
4 André van Kuijk   Afw voor club
5 Wim Louwman   Afw met bericht
6 Martijn Ruumpol   Afw voor club
7 Kevin Deenik   Afw voor club
8 Stephan Sneijders   Afw voor club
9 Robert Ratering   Afw met bericht
10 Ted de Greef   Afw met bericht
11 Martijn Roest   Afw met bericht
12 Christiaan Dieperink   Afw met bericht
13 Jan Stuut   Afw met bericht
14 Dion Vaessen   Afw voor club

Ronde 17
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 Pieter Koppelaar 15 10 2 1 745,0 60,0 60,0 −1 −3 1874 1996 1823 161,5 116,00
2 Jan Dijkhuizen 13 7 3 2 632,8 59,0 59,0 0 −1 1908 1820 1923 156,0 94,25
3 Hans van Capelleveen 10 5 1 2 547,0 58,0 57,0 2 −1 1866 1821 1871 158,0 89,25
4 Eric de Winter 12 3 5 3 522,7 57,0 58,0 −1 1 1752 1837 1719 167,0 77,50
5 Julian Hul 12 3 3 5 471,3 56,0 56,0 1 −1 1807 1661 1859 147,0 60,00
6 Dion Vaessen 14 4 1 7 407,8 55,0 55,0 2 2 1512 1566 1506 140,5 48,50
7 Dries van Eijk 7 3 2 2 390,0 54,0 54,0 −1 1 1787 1773 1788 155,0 81,50
8 Kevin Deenik 8 5 0 3 384,5 53,0 53,0 0 −1 1572 1731 1535 155,5 80,75
9 Walter Manschot 11 4 4 3 347,0 52,0 52,0 1 1 1693 1630 1708 135,5 69,75
10 Stephan Sneijders 10 4 1 5 298,0 51,0 51,0 −2 −2 1515 1501 1524 131,5 58,00
11 Martijn Ruumpol 8 2 3 3 275,5 50,0 50,0 0 −1 1642 1702 1630 144,0 62,50
12 Ted de Greef 9 3 2 4 242,0 49,0 49,0 −1 −2 1452 1500 1440 136,0 60,50
13 André van Kuijk 2 2 0 0 221,0 48,0 48,0 0 1 1721 1978 1709 158,5 87,25
14 Bert Vonk 10 2 1 6 196,3 47,0 47,0 −1 1 1482 1449 1500 128,0 44,75
15 Martijn Roest 12 1 1 9 151,2 46,0 46,0 −1 1 1372 1285 1400 121,0 24,75
16 Koen MvdB 1 0 1 0 137,5 45,0 45,0 1 1 1993 1642 2000 144,0 72,00
17 Lazlo van Kuijk 0 0 0 0 110,0 44,0 44,0 0 0 1742 1742 144,5 72,25
18 Victor Hessels 4 1 0 3 89,0 43,0 43,0 0 −1 1313 1361 1311 126,0 53,25
19 Theo Koeweiden 2 1 0 1 84,0 42,0 41,0 0 1 1656 1551 1660 144,0 71,25
20 Jan Stuut 1 1 0 0 80,0 41,0 42,0 1 1 1506 1776 1500 151,5 79,50
21 Wim Louwman 0 0 0 0 40,0 40,0 40,0 0 0 1707 1707 144,5 72,25
22 Robert Ratering 0 0 0 0 39,0 39,0 39,0 0 0 1470 1470 144,5 72,25
23 Christiaan Dieperink 2 0 0 2 38,0 38,0 38,0 0 1 1377 1079 1391 129,5 56,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software