Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Ronde 12 - 6-12-2024
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans van Capelleveen Julian Hul 1−0
2 Pieter Koppelaar Eric de Winter 1−0
3 Martijn Ruumpol Walter Manschot ½−½
4 Kevin Deenik Stephan Sneijders 1−0
5 Dion Vaessen Martijn Roest 1−0
6 Jan Dijkhuizen Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen MvdB   Afw met bericht
2 Dries van Eijk   Afw met bericht
3 Lazlo van Kuijk   Afw met bericht
4 André van Kuijk   Afw met bericht
5 Wim Louwman   Afw met bericht
6 Bert Vonk   Afw met bericht
7 Robert Ratering   Afw met bericht
8 Ted de Greef   Afw met bericht
9 Victor Hessels   Anders 1
10 Christiaan Dieperink   Anders 1

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 Jan Dijkhuizen 10 5 3 1 508,5 60,0 60,0 −1 −2 1916 1844 1923 74,5 47,50
2 Pieter Koppelaar 10 6 2 1 476,3 59,0 59,0 1 2 1842 1896 1823 78,5 51,75
3 Eric de Winter 10 2 5 2 411,2 58,0 58,0 −1 −1 1745 1833 1719 85,0 40,50
4 Hans van Capelleveen 7 4 1 1 395,8 57,0 56,0 2 2 1875 1883 1871 81,5 50,00
5 Julian Hul 9 3 2 3 391,5 56,0 57,0 0 −1 1839 1743 1859 77,5 35,75
6 Dion Vaessen 10 4 1 4 343,0 55,0 54,0 1 1 1526 1626 1506 69,0 29,25
7 Dries van Eijk 6 2 2 2 300,5 54,0 55,0 −2 −3 1782 1739 1788 76,5 38,00
8 Kevin Deenik 7 4 0 3 299,0 53,0 52,0 1 1 1555 1662 1535 74,5 35,75
9 Walter Manschot 8 3 3 2 281,5 52,0 53,0 0 −2 1704 1672 1708 67,5 33,50
10 Martijn Ruumpol 7 2 3 2 255,5 51,0 51,0 1 2 1649 1749 1630 73,5 33,25
11 Ted de Greef 7 2 2 3 201,5 50,0 50,0 1 2 1451 1509 1440 67,0 28,75
12 Stephan Sneijders 7 2 1 4 168,0 49,0 49,0 −1 −1 1500 1395 1524 58,0 21,25
13 Martijn Roest 11 1 1 8 152,0 48,0 48,0 −2 −2 1383 1332 1400 66,0 9,25
14 André van Kuijk 1 1 0 0 143,0 47,0 47,0 −1 −1 1713 1900 1709 76,5 40,75
15 Bert Vonk 7 0 1 5 100,7 46,0 46,0 0 1 1465 1207 1500 54,5 11,75
16 Koen MvdB 1 0 1 0 93,0 45,0 45,0 1 1 1993 1649 2000 72,0 36,00
17 Lazlo van Kuijk 0 0 0 0 88,0 44,0 44,0 0 0 1742 1742 72,0 36,00
18 Wim Louwman 0 0 0 0 43,0 43,0 43,0 0 0 1707 1707 72,0 36,00
19 Robert Ratering 0 0 0 0 42,0 42,0 42,0 0 0 1470 1470 72,0 36,00
20 Victor Hessels 0 0 0 0 41,0 41,0 41,0 0 0 1311 1311 72,0 36,00
21 Christiaan Dieperink 0 0 0 0 40,0 40,0 40,0 0 0 1391 1391 72,0 36,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software