Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Ronde 13 - 13-12-2024
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pieter Koppelaar Dion Vaessen 1−0
2 André van Kuijk Martijn Ruumpol 1−0
3 Stephan Sneijders Ted de Greef 1−0
4 Victor Hessels Bert Vonk 0−1
5 Jan Stuut Christiaan Dieperink 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen MvdB   Afw voor club
2 Jan Dijkhuizen   Afw met bericht
3 Hans van Capelleveen   Afw voor club
4 Julian Hul   Afw voor club
5 Dries van Eijk   Afw voor club
6 Lazlo van Kuijk   Afw voor club
7 Eric de Winter   Afw voor club
8 Walter Manschot   Afw met bericht
9 Wim Louwman   Afw met bericht
10 Kevin Deenik   Afw met bericht
11 Robert Ratering   Afw met bericht
12 Martijn Roest   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 Pieter Koppelaar 11 7 2 1 532,3 60,0 59,0 2 3 1845 1902 1823 91,0 61,75
2 Jan Dijkhuizen 10 5 3 1 508,0 59,0 60,0 −1 −2 1916 1845 1923 89,5 56,25
3 Eric de Winter 10 2 5 2 438,2 58,0 58,0 −1 −1 1745 1833 1719 98,5 47,00
4 Hans van Capelleveen 7 4 1 1 426,5 57,0 57,0 2 2 1875 1881 1871 94,5 57,25
5 Julian Hul 9 3 2 3 416,8 56,0 56,0 0 −1 1839 1744 1859 90,5 42,00
6 Dion Vaessen 11 4 1 5 346,2 55,0 55,0 0 −1 1523 1613 1506 83,0 31,75
7 Dries van Eijk 6 2 2 2 324,0 54,0 54,0 −2 −3 1782 1737 1788 88,5 43,75
8 Kevin Deenik 7 4 0 3 301,0 53,0 53,0 1 1 1555 1662 1535 88,0 42,50
9 Walter Manschot 8 3 3 2 280,5 52,0 52,0 0 −2 1703 1670 1708 79,5 40,00
10 Martijn Ruumpol 8 2 3 3 254,0 51,0 51,0 0 −1 1642 1702 1630 85,0 35,00
11 Stephan Sneijders 8 3 1 4 218,0 50,0 49,0 0 1 1507 1447 1524 72,0 30,75
12 Ted de Greef 8 2 2 4 203,0 49,0 50,0 0 −1 1443 1465 1440 76,5 30,25
13 André van Kuijk 2 2 0 0 194,0 48,0 47,0 0 1 1721 1974 1709 94,5 53,25
14 Martijn Roest 11 1 1 8 152,0 47,0 48,0 −2 −2 1383 1333 1400 75,5 12,75
15 Bert Vonk 8 1 1 5 141,7 46,0 46,0 −1 −1 1469 1339 1500 69,5 21,00
16 Koen MvdB 1 0 1 0 115,5 45,0 45,0 1 1 1993 1642 2000 84,0 42,00
17 Lazlo van Kuijk 0 0 0 0 110,0 44,0 44,0 0 0 1742 1742 84,5 42,25
18 Jan Stuut 1 1 0 0 79,0 43,0 39,0 1 1 1506 1784 1500 90,0 48,00
19 Wim Louwman 0 0 0 0 43,0 42,0 43,0 0 0 1707 1707 84,5 42,25
20 Robert Ratering 0 0 0 0 42,0 41,0 42,0 0 0 1470 1470 84,5 42,25
21 Victor Hessels 1 0 0 1 41,0 40,0 41,0 1 1 1306 1070 1311 76,5 36,00
22 Christiaan Dieperink 1 0 0 1 40,0 39,0 40,0 −1 −1 1385 1107 1391 79,0 36,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software