Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Ronde 10 - 15-11-2024
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dion Vaessen Julian Hul 0−1
2 Walter Manschot Dries van Eijk ½−½
3 Ted de Greef Kevin Deenik 0−1
4 Bert Vonk Stephan Sneijders 0−1
5 Pieter Koppelaar Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen MvdB   Afw voor club
2 Jan Dijkhuizen   Afw voor club
3 Hans van Capelleveen   Afw voor club
4 Lazlo van Kuijk   Afw met bericht
5 Eric de Winter   Afw voor club
6 André van Kuijk   Afw met bericht
7 Wim Louwman   Afw met bericht
8 Martijn Ruumpol   Afw met bericht
9 Robert Ratering   Afw met bericht
10 Martijn Roest   Afw met bericht
11 Victor Hessels   Anders 1
12 Christiaan Dieperink   Anders 1

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 Jan Dijkhuizen 8 5 2 1 441,5 60,0 60,0 0 −1 1920 1862 1923 51,0 33,75
2 Pieter Koppelaar 9 5 2 1 420,3 59,0 59,0 0 1 1835 1862 1823 54,0 34,50
3 Eric de Winter 8 2 4 1 381,2 58,0 58,0 −1 −1 1746 1867 1719 58,5 31,25
4 Julian Hul 7 2 2 2 340,5 57,0 57,0 0 −1 1842 1725 1859 52,5 23,50
5 Hans van Capelleveen 5 3 1 1 301,5 56,0 56,0 1 1 1866 1808 1871 55,0 33,00
6 Dries van Eijk 6 2 2 2 271,0 55,0 54,0 −2 −3 1782 1743 1788 56,0 27,50
7 Dion Vaessen 8 3 0 4 269,2 54,0 55,0 1 1 1521 1637 1506 49,5 19,25
8 Walter Manschot 6 3 2 1 254,0 53,0 52,0 2 1 1712 1712 1708 49,0 27,00
9 Martijn Ruumpol 6 2 2 2 232,5 52,0 53,0 0 1 1648 1758 1630 52,0 23,75
10 Kevin Deenik 6 3 0 3 224,0 51,0 50,0 0 −1 1547 1629 1535 50,5 21,50
11 Ted de Greef 6 2 1 3 175,5 50,0 51,0 0 1 1448 1502 1440 44,0 18,00
12 Martijn Roest 9 1 1 6 150,2 49,0 49,0 0 1 1396 1409 1400 47,0 7,75
13 Stephan Sneijders 5 1 1 3 117,5 48,0 45,0 −1 −1 1503 1362 1524 39,5 14,75
14 André van Kuijk 1 1 0 0 117,0 47,0 48,0 −1 −1 1713 1903 1709 53,5 28,75
15 Bert Vonk 7 0 1 5 102,8 46,0 47,0 0 1 1465 1209 1500 38,0 6,25
16 Koen MvdB 1 0 1 0 95,5 45,0 46,0 1 1 1993 1647 2000 50,0 25,00
17 Lazlo van Kuijk 0 0 0 0 66,0 44,0 44,0 0 0 1742 1742 50,0 25,00
18 Wim Louwman 0 0 0 0 43,0 43,0 43,0 0 0 1707 1707 50,0 25,00
19 Robert Ratering 0 0 0 0 42,0 42,0 42,0 0 0 1470 1470 50,0 25,00
20 Victor Hessels 0 0 0 0 41,0 41,0 41,0 0 0 1311 1311 50,0 25,00
21 Christiaan Dieperink 0 0 0 0 40,0 40,0 40,0 0 0 1391 1391 50,0 25,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software