Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Voortschrijding
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Pieter Koppelaar 60,0 113,0 164,0 219,0 266,0 295,0 351,0 380,0 380,0 420,0 420,0 478,0 533,0 590,0
2 Jan Dijkhuizen 114,0 142,0 142,0 188,0 217,5 264,5 293,5 347,5 407,5 437,0 466,0 505,3 505,3 555,3
3 Eric de Winter 96,7 122,2 178,2 232,2 261,2 291,2 320,7 350,7 350,7 379,7 409,2 409,2 438,2 494,2
4 Hans van Capelleveen 57,0 57,0 110,0 161,0 189,5 189,5 189,5 217,5 275,5 304,0 342,0 398,0 426,5 426,5
5 Julian Hul 102,0 131,5 131,5 168,8 196,8 224,8 224,8 253,3 281,3 336,3 388,3 388,3 416,3 416,3
6 Dion Vaessen 55,0 105,0 152,0 152,0 152,0 152,0 209,0 245,7 273,2 273,2 297,7 344,7 344,7 381,3
7 Dries van Eijk 103,0 129,0 188,0 188,0 215,0 242,0 242,0 242,0 242,0 268,0 295,0 295,0 322,0 322,0
8 Kevin Deenik 53,0 53,0 53,0 102,0 102,0 128,5 128,5 128,5 174,5 223,5 250,0 300,0 300,0 300,0
9 Walter Manschot 99,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 179,0 226,0 253,0 253,0 278,5 278,5 278,5
10 Martijn Ruumpol 73,5 102,5 102,5 102,5 102,5 128,0 180,0 227,0 227,0 227,0 227,0 253,0 253,0 253,0
11 Stephan Sneijders 50,0 50,0 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 120,5 167,5 167,5 216,5 216,5
12 Ted de Greef 49,0 49,0 74,0 74,0 129,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 202,5 202,5 202,5 202,5
13 André van Kuijk 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 72,0 72,0 72,0 122,0 122,0 146,0 146,0 197,0 197,0
14 Bert Vonk 46,0 69,5 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 140,2 192,2
15 Martijn Roest 47,0 70,0 70,0 120,0 120,0 120,0 151,3 151,3 151,3 151,3 151,3 151,3 151,3 151,3
16 Koen MvdB 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 93,0 93,0 93,0 115,5 115,5
17 Lazlo van Kuijk 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 88,0 88,0 110,0 110,0
18 Jan Stuut 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 82,0 82,0
19 Wim Louwman 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
20 Robert Ratering 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
21 Victor Hessels 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
22 Christiaan Dieperink 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software