Interne Competitie VSV 2024-2025
Interne Competitie VSV - Ronde 14 - 20-12-2024
Locatie De Elleboog, Nieuw-Schoonoord Start datum 2-9-2022
Plaats Velp Eind datum 30-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Julian Hul Scheidsrechters André van Kuijk
Julian Hul

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans van Capelleveen Pieter Koppelaar 0−1
2 Jan Dijkhuizen Stephan Sneijders 1−0
3 Walter Manschot Bert Vonk 0−1
4 Julian Hul Eric de Winter 0−1
5 Dion Vaessen Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Koen MvdB   Afw met bericht
2 Dries van Eijk   Afw met bericht
3 Lazlo van Kuijk   Afw met bericht
4 André van Kuijk   Afw met bericht
5 Wim Louwman   Afw met bericht
6 Martijn Ruumpol   Afw met bericht
7 Kevin Deenik   Afw met bericht
8 Robert Ratering   Afw met bericht
9 Ted de Greef   Afw met bericht
10 Martijn Roest   Afw met bericht
11 Jan Stuut   Afw met bericht
12 Christiaan Dieperink   Afw met bericht
13 Victor Hessels   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Wrst SBgr
1 Pieter Koppelaar 12 8 2 1 590,0 60,0 60,0 1 −1 1856 1944 1823 108,5 75,75
2 Jan Dijkhuizen 11 6 3 1 555,3 59,0 59,0 0 1 1918 1856 1923 105,5 68,75
3 Eric de Winter 11 3 5 2 494,2 58,0 58,0 −2 −2 1758 1868 1719 115,0 58,25
4 Hans van Capelleveen 8 4 1 2 426,5 57,0 57,0 3 3 1864 1814 1871 107,5 59,25
5 Julian Hul 10 3 2 4 416,3 56,0 56,0 1 1 1827 1707 1859 102,5 44,00
6 Dion Vaessen 12 4 1 5 381,3 55,0 55,0 0 −1 1523 1612 1506 96,0 37,00
7 Dries van Eijk 6 2 2 2 322,0 54,0 54,0 −2 −3 1781 1735 1788 102,5 50,50
8 Kevin Deenik 7 4 0 3 300,0 53,0 53,0 1 1 1555 1662 1535 101,5 49,75
9 Walter Manschot 9 3 3 3 278,5 52,0 52,0 1 1 1688 1609 1708 88,5 42,25
10 Martijn Ruumpol 8 2 3 3 253,0 51,0 51,0 0 −1 1642 1700 1630 97,5 40,75
11 Stephan Sneijders 9 3 1 5 216,5 50,0 50,0 −1 −1 1506 1461 1524 86,0 33,00
12 Ted de Greef 8 2 2 4 202,5 49,0 49,0 0 −1 1444 1466 1440 88,5 36,25
13 André van Kuijk 2 2 0 0 197,0 48,0 48,0 0 1 1721 1974 1709 108,5 60,50
14 Bert Vonk 9 2 1 5 192,2 47,0 46,0 −2 −2 1483 1441 1500 85,5 31,75
15 Martijn Roest 11 1 1 8 151,3 46,0 47,0 −2 −2 1383 1332 1400 85,0 15,75
16 Koen MvdB 1 0 1 0 115,5 45,0 45,0 1 1 1993 1642 2000 97,5 48,75
17 Lazlo van Kuijk 0 0 0 0 110,0 44,0 44,0 0 0 1742 1742 98,0 49,00
18 Jan Stuut 1 1 0 0 82,0 43,0 43,0 1 1 1506 1784 1500 104,0 55,25
19 Wim Louwman 0 0 0 0 42,0 42,0 42,0 0 0 1707 1707 98,0 49,00
20 Robert Ratering 0 0 0 0 41,0 41,0 41,0 0 0 1470 1470 98,0 49,00
21 Victor Hessels 1 0 0 1 40,0 40,0 40,0 1 1 1306 1085 1311 90,0 42,25
22 Christiaan Dieperink 1 0 0 1 39,0 39,0 39,0 −1 −1 1385 1107 1391 92,0 42,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software