Dagschaak Eindstanden 2017/2018
Ook het dagschaak van de Velpse Schaakvereniging was dit jaar weer een succes.
Hieronder de eind-uitslagen:
1e periode Dagschaak 2017-2018 | |||||||||
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC. | KL. |
1 | Theo van Niekerk | 377,0 | 50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 1 |
2 | Henk ter Horst | 250,0 | 49 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 0 |
3 | André Meijer | 232,5 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 |
4 | Wim Kam | 225,5 | 47 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | -1 |
5 | Gerrit de Kwaasteniet | 206,5 | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 |
6 | Hans Wolthuis | 205,5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Theo Horstink | 179,0 | 44 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 1 |
8 | John Putters | 85,5 | 43 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | -1 |
9 | Henk van Zuthem | 84,5 | 42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
2e periode Dagschaak 2017-2018 | |||||||||
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC. | KL. |
1 | Theo van Niekerk | 392,0 | 50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | -1 |
2 | Gerard Tegel | 314,0 | 49 | 7 | 5 | 1 | 1 | 79 | 1 |
3 | Henk ter Horst | 285,0 | 48 | 9 | 6 | 0 | 3 | 67 | -1 |
4 | André Meijer | 272,5 | 47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 | -1 |
5 | Hans Wolthuis | 226,0 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 |
6 | Theo Horstink | 221,0 | 45 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | -1 |
7 | Wim Kam | 193,5 | 44 | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 2 |
8 | John Putters | 146,5 | 43 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | -1 |
9 | Gerrit de Kwaasteniet | 126,0 | 42 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 0 |
10 | Henk van Zuthem | 41,0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Eindstand Dagschaak 2017-2018 | |||||||||
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC. | KL. |
1 | Theo van Niekerk | 772,0 | 50 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2 | Henk ter Horst | 534,5 | 49 | 17 | 11 | 0 | 6 | 65 | -1 |
3 | André Meijer | 510,0 | 48 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 |
4 | Gerard Tegel | 507,5 | 47 | 7 | 5 | 1 | 1 | 79 | 1 |
5 | Hans Wolthuis | 430,5 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 |
6 | Wim Kam | 418,0 | 45 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 1 |
7 | Theo Horstink | 398,5 | 44 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46 | 0 |
8 | Gerrit de Kwaasteniet | 333,0 | 43 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 0 |
9 | John Putters | 229,0 | 42 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | -2 |
10 | Henk van Zuthem | 125,0 | 41 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Theo van Niekerk is seizoenskampioen.
Henk ter Horst is kampioen 1e periode.
Gerard Tegel is kampioen 2e periode.
Gerard Tegel is kampioen 2e periode.
Geschreven op 06 juli 2018.
Reacties
Reageren kan enkel als je ingelogd bent.Nieuws
30/06 | Pieter Koppelaar is Clubkampioen van VSV 2024-2025
22/06 | Tijmen Meulemeesters is Jeugd Clubkampioen van Velp 2024-25
18/01 | Koen Maassen van de Brink is Snelschaakkampioen van Velp 2025
29/06 | Jan Dijkhuizen is Clubkampioen van Velp 2023-24
29/06 | Dion Vaessen is Jeugdkampioen van Velp 2023-24